ID 33383 – Realizzazione del secondo modulo dell’I.D.
Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) – Fase Ante operam
Odori ciclo notturno | Scarica File Zip |
Odori ciclo diurno | Scarica File Zip. |
Aerosol | Scarica File Zip |
Clima acustico | Scarica File Zip |
Acque superficiali parametri chimici | Scarica File Zip |
Acque superficiali IBE | Scarica File Zip |
Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) – Fase Post operam
Odori ciclo notturno | Scarica File Zip |
Odori ciclo diurno | Scarica File Zip |
Aerosol | Scarica File Zip |
Clima acustico | Scarica File Zip |
Acque superficiali parametri chimici | Scarica File Zip |
Acque superficiali IBE | Scarica File Zip |
ID 33412 – Acqua dei Corsari
Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) – Fase Ante operam
Relazione generale | Scarica File Zip |
Atmosfera | Scarica File Zip. |
Processo depurativo | Scarica File Zip |
Clima acustico | Scarica File Zip |
Acque superficiali parametri chimici | Scarica File Zip |
Flora e fauna | Scarica File Zip |
Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) – Fase Post operam
Relazione generale | Scarica File Zip |
Atmosfera | Scarica File Zip |
Processo depurativo | Scarica File Zip |
Clima acustico | Scarica File Zip |
Acque superficiali parametri chimici | Scarica File Zip |
Flora e fauna | Scarica File Zip |