ID 33411 – Progetto di potenziamento (e adeguamento) dell’impianto di depurazione – Misilmeri (PA)
Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) – Fase Ante operam
| Report A.O. | Scarica File Zip |
ID 33399 – Adeguamento impianto di depurazione consortile in località Zappardino a servizio dei Comuni di Gioiosa Marea e Piraino
Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) – Fase Ante operam
| Relazione generale | Scarica File Pdf |
| Atmosfera | Scarica File Zip |
| Studio Botanico e faunistico | Scarica File Pdf |
| Relazione clima acustico | Scarica File Pdf |
| Ambiente Marino | Scarica File Pdf |
| Processo depurativo | Scarica File Zip |
ID 33340 – Manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione comunale e consortile (linea civile) di C.da Lusia (RG)
Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) – Fase Ante operam
| Schede Monografiche stazioni di monitoraggio | Scarica File Pdf |
| Concentrazione di odore | Scarica File Pdf |
| Relazione Monitoraggio | Scarica File Pdf |
| Acque superficiali | Scarica File Pdf |
| Relazione acustica | Scarica File Pdf |
| Aria ambiente | Scarica File Pdf |
| CARTA HABITAT 1 | Scarica File Pdf |
| CARTA HABITAT 2 | Scarica File Pdf |
Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) – Fase in corso d’opera
| Schede Monografiche stazioni di monitoraggio | Scarica File Pdf |
| Concentrazione di odore | Scarica File Pdf |
| Relazione finale Monitoraggio | Scarica File Pdf |
| Report 1 fase monitoraggio CO – SAL3 | Scarica File Pdf |
| Aria ambiente | Scarica File Zip |
ID 33383 – Realizzazione del secondo modulo dell’I.D.
Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) – Fase Ante operam
| Odori ciclo notturno | Scarica File Zip |
| Odori ciclo diurno | Scarica File Zip. |
| Aerosol | Scarica File Zip |
| Clima acustico | Scarica File Zip |
| Acque superficiali parametri chimici | Scarica File Zip |
| Acque superficiali IBE | Scarica File Zip |
Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) – In corso d’opera
| ARPA – Documentazione della fase di Monitoraggio | Scarica File Zip |
Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) – Fase Post operam
| Aria | Scarica File Zip |
| Rilievi fonometrici | Scarica File Zip |
| Aerosol | Scarica File Zip |
| Foce Torrente di Mezzo | Scarica File Zip |
| Posidonia | Scarica File Zip |
| Relazioni | Scarica File Zip |
ID 33412 – Acqua dei Corsari
Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) – Fase Ante operam
| Relazione generale | Scarica File Zip |
| Atmosfera | Scarica File Zip. |
| Processo depurativo | Scarica File Zip |
| Clima acustico | Scarica File Zip |
| Acque superficiali parametri chimici | Scarica File Zip |
| Flora e fauna | Scarica File Zip |
Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) – Fase Post operam
| Relazione generale | Scarica File Zip |
| Atmosfera | Scarica File Zip |
| Processo depurativo | Scarica File Zip |
| Clima acustico | Scarica File Zip |
| Acque superficiali parametri chimici | Scarica File Zip |
| Flora e fauna | Scarica File Zip |
ID 33403 – Potenziamento e adeguamento dell’impianto di depurazione di Patti
Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) – Fase Ante operam
| Relazione generale | Scarica File Zip |
Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) – Fase in corso d’opera – Primo semestre
| Acque marine | Scarica File Zip |
| Aerosol e odori | Scarica File Zip |
| Depuratore | Scarica File Zip |
| Rumore | Scarica File Zip |
| Sedimenti | Scarica File Zip |
ID 33397 – Adeguamento dell’impianto di depurazione in località Tavola Grande e rifacimento della condotta sottomarina – Capo D’Orlando
Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) – Fase Ante operam
| Relazione generale | Scarica File Zip |
| Allegati alla relazione generale (esclusi file video) | Scarica File Zip |
Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) – Fase in corso d’opera – 1a campagna
| Report 1° trimestre – fase CO | Scarica File Zip |
| Allegati | Scarica File Zip |
Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) – Fase in corso d’opera – 2a campagna
| Report 2° trimestre – fase CO | Scarica File PDF |
| Allegati | Scarica File Zip |
Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) – Fase in corso d’opera – 3a campagna
| Report 3° trimestre – fase CO | Scarica File PDF |
| Allegati | Scarica File Zip |
ID 33385 – Adeguamento e potenziamento dell’impianto di Depurazione Macchitella nel Comune di Gela
Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) – Fase Ante operam
| Relazione di sintesi AO | Scarica File Zip |
| Planimetria Punti di Monitoraggio | Scarica File Zip |
| Report Ambientale Idrico | Scarica File Zip |
| Report Ambientale Atmosfera | Scarica File Zip |
| Report Ambientale Rumore | Scarica File Zip |
Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) – Fase in corso d’opera – 1a campagna
| Relazione di sintesi CO | Scarica File Zip |
| Planimetria Punti di Monitoraggio | Scarica File Zip |
| Report Ambientale Idrico | Scarica File Zip |
| Report Ambientale Atmosfera | Scarica File Zip |
| Report Ambientale Rumore | Scarica File Zip |
| Odori | Scarica File Zip |
Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) – Fase in corso d’opera – 2a campagna
| Relazione di sintesi CO | Scarica File Zip |
| Planimetria Punti di Monitoraggio | Scarica File Zip |
| Report Ambientale Idrico | Scarica File Zip |
| Report Ambientale Atmosfera | Scarica File Zip |
| Report Ambientale Rumore | Scarica File Zip |
| Relazione integrativa CO/2 | Scarica File Zip |
Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) – Fase in corso d’opera – 3a campagna
| Relazione di sintesi CO/3 | Scarica File Zip |
| Report Ambientale Idrico | Scarica File Zip |
| Report Ambientale Atmosfera | Scarica File Zip |
| Report Ambientale Rumore | Scarica File Zip |
Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) – Fase in corso d’opera – 4a campagna
| Relazione di sintesi CO/4 | Scarica File Zip |
| Report Ambientale Idrico | Scarica File Zip |
| Report Ambientale Atmosfera | Scarica File Zip |
| Report Ambientale Rumore | Scarica File Zip |
Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) – Fase in corso d’opera – 5a campagna
| Relazione di sintesi CO/5 | Scarica File Zip |
| Planimetria Punti di Monitoraggio | Scarica File Zip |
| Report Ambientale Idrico | Scarica File Zip |
| Report Ambientale Atmosfera | Scarica File Zip |
| Report Ambientale Rumore | Scarica File Zip |